1. 蓬莱阁传说 | 蓬莱阁旁! | 神话故事!首页
  2. 民间故事

关于服装的股票有哪些?

纺织服装002029 七 匹 狼 002503 搜 于 特 600177 雅 戈 尔 300005 探 路 者 002612 朗姿股份002656 卡奴迪路002003 伟星股份 600510 黑 牡 丹600439 瑞 贝 卡00242

纺织服装

002029 七 匹 狼

002503 搜 于 特

600177 雅 戈 尔

300005 探 路 者

002612 朗姿股份

002656 卡奴迪路

002003 伟星股份

600510 黑 牡 丹

600439 瑞 贝 卡

002425 凯撒股份

002345 潮 宏 基

000026 飞亚达A

002269 美邦服饰

600844 丹化科技

002154 报 喜 鸟

002563 森马服饰

002674 兴业科技

02494 华斯股份

002485 希 努 尔

002640 百圆裤业

601566 九 牧 王

002341 新纶科技

600295 鄂尔多斯

002239 金 飞 达

600884 杉杉股份

002687 乔 治 白

603001 奥康国际

002044 江苏三友

正品路易希努尔包贵吗

以下是十月上市的股票

601098 中南传媒 780098 31.00 2010-10-20 2010-10-28 10.66 39800 41.22 0.8809 中签号 中南传媒详情

002492 恒基达鑫 002492 2.00 2010-10-20 2010-11-02 16.00 3000 44.2 0.4216 中签号 恒基达鑫详情

300132 青松股份 300132 1.30 2010-10-12 2010-10-26 23.00 1700 67.85 1.0170 中签号 青松股份详情

300133 华策影视 300133 1.10 2010-10-12 2010-10-26 68.00 1412 85 1.3559 中签号 华策影视详情

300134 大富科技 300134 3.20 2010-10-12 2010-10-26 49.50 4000 58.24 2.5064 中签号 大富科技详情

300135 宝利沥青 300135 1.60 2010-10-12 2010-10-26 36.46 2000 50.01 1.4710 中签号 宝利沥青详情

002491 通鼎光电 002491 5.30 2010-10-11 2010-10-21 14.50 6700 46.77 0.5346 中签号 通鼎光电详情

002489 浙江永强 002489 4.00 2010-10-11 2010-10-21 38.00 6000 51.35 1.8821 中签号 浙江永强详情

002490 山东墨龙 002490 5.60 2010-10-11 2010-10-21 18.00 7000 32.73 1.0003 中签号 山东墨龙详情

002488 金固股份 002488 2.00 2010-10-11 2010-10-21 22.00 3000 73.33 0.6781 中签号 金固股份详情

300130 新 国 都 300130 1.20 2010-10-08 2010-10-19 43.33 1600 69.7 0.7742 中签号 新 国 都详情

300129 泰胜风能 300129 2.40 2010-10-08 2010-10-19 31.00 3000 47.99 0.5915 中签号 泰胜风能详情

300131 英唐智控 300131 0.95 2010-10-08 2010-10-19 36.00 1190 65.45 0.5766 中签号 英唐智控详情

601177 杭齿前进 780177 8.00 2010-09-27 2010-10-11 8.29 10100 43.86 0.6688 中签号 杭齿前进详情

002486 嘉 麟 杰 002486 4.00 2010-09-27 2010-10-15 10.90 5200 54.5 0.5591 中签号 嘉 麟 杰详情

601377 兴业证券 780377 21.00 2010-09-27 2010-10-13 10.00 26300 19.55 2.4285 中签号 兴业证券详情

002485 希 努 尔 002485 4.00 2010-09-27 2010-10-15 26.60 5000 48.36 1.3177 中签号 希 努 尔详情

贵。

希努尔男装股份有限公司(股票简称“希努尔”,股票代码“002485”),是一家集中高档西服、衬衫和服饰产品的设计、生产和销售于一体的企业。2010年10月在深交所成功上市,成为江北首支自主品牌服装企业上市股票。