1. 蓬莱阁传说 | 蓬莱阁旁! | 神话故事!首页
  2. 民间故事

懂股票的朋友请进

跌破增发发行价的上市公司一览 代码 简称 还权收盘价(元) 增发发行价(元) 募集总额(亿元) 发行数量(万股) 发行方式 发行日期 000002 万科A 28.21 31.53 100 31715.83 公开发行 2007年8月24日 0

跌破增发发行价的上市公司一览

代码 简称 还权收盘价(元) 增发发行价(元) 募集总额(亿元) 发行数量(万股) 发行方式 发行日期

000002 万科A 28.21 31.53 100 31715.83 公开发行 2007年8月24日

000043 中航地产 21.58 24 6.48 2699.5 定向发行 2007年9月19日

000402 金融街 26.7 27.61 82.83 30000 公开发行 2008年1月11日

000616 亿城股份 18.94 20.29 12 5915 公开发行 2007年11月9日

000807 云铝股份 23.3 24.22 10.3 4252.56 公开发行 2008年1月14日

000829 天音控股 26.29 29.9 7.19 2405 定向发行 2007年8月9日

002014 永新股份 15.92 17.58 2.1 1194 公开发行 2007年7月17日

002021 中捷股份 15.05 16.03 4.49 2800 公开发行 2007年10月12日

002056 横店东磁 35.52 36.14 9.2 2545 公开发行 2007年10月12日

002097 山河智能 46.5 54.62 5 915 公开发行 2008年1月9日

600030 中信证券 73.62 74.91 250 33373.38 公开发行 2007年8月27日

600082 海泰发展 14.59 16 8.78 5489.25 定向发行 2007年9月26日

600143 金发科技 34.81 36.98 8.52 2303 公开发行 2007年7月23日

600320 振华港机 20.97 29.08 36.5 12551.5 公开发行 2007年10月15日

600337 美克股份 21.36 21.5 5.25 2440 定向发行 2007年10月24日

600352 浙江龙盛 16.41 16.8 11.56 6880 公开发行 2007年10月31日

600370 三房巷 8.27 10 3.4 3402.97 公开发行 2007年6月1日

600456 宝钛股份 61.43 64.06 15.15 2364.57 公开发行 2008年1月7日

600481 双良股份 13.03 14.27 9 6306.94 公开发行 2008年1月8日

600501 航天晨光 18.27 18.49 4.57 2470 公开发行 2007年3月12日

600512 腾达建设 9.04 9.56 4.68 4900 公开发行 2008年1月14日

600527 江南高纤 14.6 15.79 2.87 1818.56 公开发行 2007年5月25日

600736 苏州高新 14.68 16.1 5.2 3229 定向发行 2007年10月25日

600795 国电电力 17.36 17.52 31 17694.06 公开发行 2007年10月12日

教育股票龙头股有哪些

其实你可以先输入67或者80,然后摁现价,进行排序。

我还是发给你吧,截至上午收盘,开盘的股票中,6块钱一下的股票有:

序号 代码 名称 现价

1 601288 农业银行 2.68

2 000725 京东方A 3.01

3 600868 ST梅雁 3.03

4 600010 包钢股份 3.38

5 600795 国电电力 3.43

6 601988 中国银行 3.43

7 600808 马钢股份 3.46

8 000959 首钢股份 3.52

9 601333 广深铁路 3.64

10 600020 中原高速 3.67

11 600569 安阳钢铁 3.68

12 601668 中国建筑 3.69

13 600726 华电能源 3.7

14 600027 华电国际 3.8

15 600022 济南钢铁 3.81

16 600653 申华控股 3.83

17 601866 中海集运 3.88

18 000667 名流置业 3.9

19 600033 福建高速 3.9

20 000100 TCL 集团 3.95

21 000709 河北钢铁 3.98

22 600609 *ST金杯 3.98

23 000594 国恒铁路 3.99

24 600018 上港集团 3.99

25 600839 四川长虹 3.99

26 600103 青山纸业 4.04

27 000717 韶钢松山 4.05

28 600074 中达股份 4.06

29 000511 银基发展 4.11

30 601398 工商银行 4.12

31 601618 中国中冶 4.12

32 601188 龙江交通 4.13

33 601518 吉林高速 4.13

34 601117 中国化学 4.15

35 600462 *ST石岘 4.16

36 000820 *ST金城 4.18

37 601588 北辰实业 4.19

38 000767 漳泽电力 4.2

39 600021 上海电力 4.28

40 601005 重庆钢铁 4.32

41 601390 中国中铁 4.35

42 600130 ST波导 4.37

43 601872 招商轮船 4.42

44 000573 粤宏远A 4.43

45 000958 *ST东热 4.45

46 600853 龙建股份 4.46

47 000916 华北高速 4.47

48 000048 ST康达尔 4.48

49 600744 华银电力 4.5

50 600798 宁波海运 4.51

51 600601 方正科技 4.61

52 600212 江泉实业 4.63

53 000005 世纪星源 4.65

54 600005 武钢股份 4.68

55 000932 华菱钢铁 4.7

56 600163 福建南纸 4.7

57 600236 桂冠电力 4.74

58 600350 山东高速 4.74

59 601939 建设银行 4.75

60 000737 南风化工 4.77

61 600512 腾达建设 4.77

62 000875 吉电股份 4.82

63 600080 *ST金花 4.83

64 000585 东北电气 4.84

65 000897 津滨发展 4.85

66 600548 深高速 4.85

67 600322 天房发展 4.86

68 000520 长航凤凰 4.95

69 000720 ST能山 4.95

70 600190 锦州港 4.95

71 000976 *ST春晖 4.96

72 600398 凯诺科技 4.97

73 600156 华升股份 4.98

74 000505 ST珠江 4.99

75 601003 柳钢股份 4.99

76 000420 吉林化纤 5.05

77 000676 *ST思达 5.07

78 000830 鲁西化工 5.07

79 000831 *ST关铝 5.07

80 600186 莲花味精 5.08

81 000301 东方市场 5.1

82 601299 中国北车 5.1

83 000816 江淮动力 5.13

84 600108 亚盛集团 5.13

85 000601 韶能股份 5.14

86 000782 美达股份 5.14

87 601766 中国南车 5.14

88 600050 中国联通 5.19

89 000687 保定天鹅 5.2

90 600776 东方通信 5.2

91 601106 中国一重 5.2

92 000966 长源电力 5.21

93 600652 爱使股份 5.21

94 000677 山东海龙 5.23

95 000971 ST迈亚 5.23

96 600555 九龙山 5.24

97 600851 海欣股份 5.25

98 600217 *ST秦岭 5.26

99 600678 ST金顶 5.26

100 600247 成城股份 5.27

101 600567 山鹰纸业 5.28

102 600126 杭钢股份 5.29

103 000890 法 尔 胜 5.32

104 000682 东方电子 5.34

105 600800 ST磁卡 5.35

106 000016 深康佳A 5.36

107 000429 粤高速A 5.39

108 000557 ST银广夏 5.39

109 600082 海泰发展 5.4

110 600538 *ST国发 5.41

111 000036 华联控股 5.42

112 600016 民生银行 5.42

113 600701 工大高新 5.44

114 600208 新湖中宝 5.46

115 000806 银河科技 5.47

116 600052 浙江广厦 5.47

117 600091 *ST明科 5.48

118 600229 青岛碱业 5.48

119 600533 栖霞建设 5.48

120 000017 *ST中华A 5.5

121 000421 南京中北 5.5

122 600654 飞乐股份 5.5

123 600870 ST厦华 5.51

124 001896 *ST豫能 5.52

125 000613 ST东海A 5.53

126 600087 长航油运 5.53

127 600565 迪马股份 5.53

128 600006 东风汽车 5.54

129 600275 ST昌鱼 5.54

130 000627 天茂集团 5.55

131 600385 ST金泰 5.56

132 600448 华纺股份 5.57

133 600722 *ST金化 5.57

134 000572 海马股份 5.58

135 600791 京能置业 5.58

136 000599 青岛双星 5.59

137 000616 亿城股份 5.6

138 600012 皖通高速 5.61

139 600400 红豆股份 5.61

140 600358 国旅联合 5.62

141 600408 安泰集团 5.62

142 600665 天地源 5.63

143 601998 中信银行 5.63

144 600381 ST贤成 5.64

145 000761 本钢板材 5.65

146 600232 金鹰股份 5.65

147 000029 深深房A 5.66

148 600131 *ST岷电 5.66

149 600740 *ST山焦 5.66

150 600220 江苏阳光 5.67

151 000516 开元控股 5.68

152 000975 科 学 城 5.69

153 600370 三房巷 5.7

154 600355 *ST精伦 5.71

155 000035 *ST科健 5.72

156 000068 ST三星 5.72

157 600162 香江控股 5.73

158 600152 维科精华 5.75

159 600695 大江股份 5.75

160 000606 青海明胶 5.76

161 000825 太钢不锈 5.76

162 600767 运盛实业 5.76

163 000690 宝新能源 5.78

164 002047 成霖股份 5.78

165 600696 多伦股份 5.81

166 600769 *ST祥龙 5.81

167 000037 深南电A 5.85

168 600399 抚顺特钢 5.86

169 000700 模塑科技 5.87

170 600149 *ST建通 5.88

171 600210 紫江企业 5.88

172 600035 楚天高速 5.89

173 600759 正和股份 5.93

174 600978 宜华木业 5.94

175 000949 新乡化纤 5.95

176 600821 津劝业 5.95

177 600734 实达集团 5.96

178 600260 凯乐科技 5.98

179 600069 银鸽投资 5.99

180 000611 时代科技 6.00

1、立思辰(300010)

立思辰科技股份有限公司创立于1999年1月8日。总部位于北京,并在上海、广州、成都、沈阳、南京等20余个城市设立分、子公司。2009年10月,立思辰成为中国创业板首批上市企业之一 ,于深交所发行上市, 股票代码(SZ300010)。

秉承“厚德载物、自强不息”的发展理念,立思辰成功迈入了新的历史阶段。通过集团战略转型,公司已经发展形成两大产业集团,教育集团与信息安全科技集团。

2、全通教育(300359)

广东全通教育股份有限公司正式成立于2005年6月,成立于2005年,注册资本600万,办公面积5000平方米,由超过800名的专业研发与运营人员构成。公司先后被评为广东省高新技术企业、广东省软件企业、广东省企业500强、广东省服务业百强、广东省软件和集成电路设计产业百强培育企业、广东省守合同重信用企业、中山市服务业突出贡献企业、中山市内资百强企业、中山市示范青年文明号等荣誉称号。

3、拓维信息(002261)

拓维信息系统股份有限公司成立于1996年,成立之初,就立志做一家不断创新的科技企业。历经20年发展,拓维信息已经发展成为拥有4000多名员工,以O2O在线教育为主营业务,以湖南为总部,在北京、上海、深圳、香港、美国、日本、韩国等地设立了分支机构的移动互联网集团公司。?

公司获得国家规划布局内重点软件企业,国家信息产业部计算机信息系统集成一级资质企业,国家数字媒体技术产业化基地-动画技术中心企业,国家文化部动漫游戏振兴基地-手机动漫游戏企业、国家移动电子商务产品创新中心等多项资质。2011年5月13日,入选第三届“文化企业30强”。2014年8月28日,入选中国互联网企业50强。

在线教育新龙头,子公司拓维教育推出的名校资源平台。

4、新南洋(600661)

上海新南洋股份有限公司(Shanghai Xin Nanyang Company Limited)成立于1992年12月18日,原名上海南洋国际实业股份有限公司,并于1993年6月14日在上海证券交易所挂牌。后经1999年第一次临时股东大会决议通过,公司更名为上海交大南洋股份有限公司。

2009年6月,根据教育部有关规定并经公司2008年股东大会审议通过,公司由“上海交大南洋股份有限公司”更名为“上海新南洋股份有限公司”。

5、科大讯飞(002230)

科大讯飞股份有限公司(IFLYTEK CO.,LTD.),前身安徽中科大讯飞信息科技有限公司,公司总部在合肥,成立于1999年12月30日,2014年4月18日变更为科大讯飞股份有限公司,专业从事智能语音及语言技术研究、软件及芯片产品开发、语音信息服务及电子政务系统集成。拥有灵犀语音助手,讯飞输入法等优秀产品。

扩展资料:

教育板块龙头股投资建议:

教育板块整体表现不佳,相对沪深300指数下跌34.2%,在申万一级行业中排名23位。表现不佳主要由市场风格引起而非教育板块基本面。放眼全球,我国教育公司海外市场表现较好,受海外股票投资者广泛青睐,享受较高的估值溢价。

划重点

国家投入、居民投入和社会资本投入为教育板块构筑扎实的基本面。

1)全国财政性教育经费2016年首超3万亿并保持逐年增加趋势;

2)居民消费水平提升、消费升级在二胎政策催化下激发教育需求;

3)社会资本大规模涌入教育板块,进一步推动板块扩张。

既有优势不减,板块投资机会显现。我们认为存在以下趋势:

1)新版民促法扫清板块资产证券化障碍,板块迎来政策密集发布期;

2)教育板块A股、美股、港股三足鼎立之势已成,资产定价全球化趋势不可逆转,A股存在估值重估趋势;

3)盈亏平衡期临近,2017-2019板块或迎来业绩爆发。

风险提示:产业政策变动的风险,市场竞争加剧的风险,商誉减值风险。

参考资料:

北京立思辰科技股份有限公司-百度百科

广东全通教育股份有限公司-百度百科

拓维信息系统股份有限公司-百度百科

上海新南洋股份有限公司-百度百科

科大讯飞股份有限公司-百度百科